400-6699-1171000

分析测试百科网 认证会员,请放心拨打!

首页> 产品展示> Minicaps微量毛细管

诚信认证:

工商注册信息已核实!

快速导航
液体处理

Minicaps微量毛细管

品牌 厂商性质 产地 货期
德国赫施曼 暂无 暂无 现货

询价
产品介绍

DURAN, 符合 ISO 9000 认证,而且所有产品均被鉴定,没有肝素化,符合SIO 7550 标准和CE acc . IVD 98/79 EC 标准。 顶端到底端吸液模式,可用于精细点样,如薄层层析。
 

订货号 订货号 体积 精度 误差 长度 标准包装
未肝素化 肝素化 (ul) (A%) (CV%) (mm) (包 / 支)
900 01 00   0.5 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 01 900 02 01 1.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 02 900 02 02 2.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 03 900 02 03 3.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 11 33   3.33 0.5 1.0 36 10×100
900 01 04 900 02 04 4.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 05 900 02 05 5.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 11 66   6.66 0.5 1.0 72 10×100
900 01 10 900 02 10 10.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 20 900 02 20 20.0 0.5 1.0 30±0.5 10×100
900 01 25 900 02 25 25.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 30 900 02 40 30.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 40 900 02 10 40.0 0.5 1.0 30±0.5 10×100
900 01 44 900 02 44 44.7 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 50 900 02 50 50.0 0.5 1.0 30±0.5 10×100
900 01 99 900 02 99 100.0    0.5 1.0 100 10×100

Minicaps微量毛细管信息由上海捷辰仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于Minicaps微量毛细管报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途