即用型透析袋 分子量(3.5-5KD) CE膜
| 品牌 | 厂商性质 | 产地 | 货期 |
|---|---|---|---|
| 瑞达恒辉 | 一般经销商 | 进口 | 订货 |
高精度、使用前无需处理、即用型透析袋
即用型透析袋的制造过程没有重金属污染及硫化物,无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用,满足对截留分子量精确性和膜纯度较高的应用。 优点:1. 韧性膜材料,不易破损;2. 孔径标准均一;3. 对溶质的吸附性小;4. 可选分子量范围广100-300000;5. 多种扁平宽带可选;6. 特有生物技术膜,不含硫化物及重金属离子;7. 杂质含量极少;使用方便,可无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用
即用型透析袋系列产品 | |||||||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品包装 |
100-500 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
100-500 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
100-500 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
100-500 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
500-1000 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
500-1000 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
500-1000 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
500-1000 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品包装 |
1000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
1000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
1000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
2000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
2000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
2000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
3500 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
3500 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
3500 | 54mm | 34mm | RC膜 S/P 6 | 9.3 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品包装 |
3.5-5KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
3.5-5KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
3.5-5KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
6-8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
6-8KD | 100mm | 63.7mm | RC膜 S/P 6 | 31.9 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8KD | 12mm | 7.5mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8KD | 40mm | 25.5mm | RC膜 S/P 6 | 5.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8KD | 50mm | 32mm | RC膜 S/P 6 | 8.0 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品包装 |
8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8-10KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8-10KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech RC | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
10KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
10KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
10KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
10KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
10KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品包装 |
12-14KD | 10mm | 6.4mm | RC膜 S/P 2 | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
12-14KD | 25mm | 16mm | RC膜 S/P 2 | 2.0 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
12-14KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 2 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
12-14KD | 140mm | 89mm | RC膜 S/P 5 | 62.5 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
12-14KD | 25mm | 16mm | RC膜 S/P 4 | 2.0 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
12-14KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 4 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品包装 |
15KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
15KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
15KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
15KD | 32mm | 20.4mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
15KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
20KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
20KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
20KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
20KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
20KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品包装 |
25KD | 8mm | 5mm | RC膜 S/P 6 | 0.11 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
25KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
25KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
25KD | 28mm | 18mm | RC膜 S/P 6 | 2.5 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
25KD | 34mm | 22mm | RC膜 S/P 6 | 3.7 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
50KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
50KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
50KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
50KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
50KD | 10mm | 6.4mm | RC膜 S/P 6 | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
50KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
50KD | 28mm | 18mm | RC膜 S/P 6 | 2.5 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
50KD | 34mm | 22mm | RC膜 S/P 6 | 3.7 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品包装 |
100KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
100KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
100KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
100KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
300KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
300KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
1000KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
1000KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 | ||
即用型透析袋 分子量(3.5-5KD) CE膜信息由北京瑞达恒辉科技发展有限公司为您提供,如您想了解更多关于即用型透析袋 分子量(3.5-5KD) CE膜报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途







