PolyRP 聚合物填料采用高交联度的聚苯乙烯/二乙烯基苯 ( PS/DVB ) 作为基质,刚性强,固定相中含有苯基官能团,利用基质骨架本身就具有的强疏水性能,直接作为反相分离填料,相比常规硅胶反相填料,具有粒径分布均一、粒径可控、耐受 pH 范围宽等优点。

产品特点
高交联度PS/DVB基质,可耐受高压
可耐受高温,80℃
优异的pH耐受性( 1-14)
技术参数
| 填料类型 | PolyRP |
|---|
| 粒径分布 | 10.0±1.0 μm | 15.0±1.5 μm | 30.0±3.0 μm | 50-100 μm | 85-155 μm |
|---|
| 平均粒径 | 10 μm | 15 μm | 30 μm | 75 μm | 125 μm |
|---|
| 平均孔径 | 100,300,500,1000 Å | 300,500 Å | 300,500 Å |
|---|
| 堆积密度(g/mL) | 0.29±0.03 | 0.29±0.03 ( 100 Å ) 0.26±0.03 ( >100 Å ) | 0.29±0.03 ( 100 Å ) 0.26±0.03 ( >100 Å ) | 0.20±0.04 | 0.20±0.04 |
|---|
| 比表面积(m2/g) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | >600 | >600 |
|---|
| 孔容(mL/g) | 0.9-1.4 | 0.85-1.3 ( 100 Å ) 1.5-2.4 ( >100 Å ) | 0.85-1.3 ( 100 Å ) 1.5-2.4 ( >100 Å ) | 1.5-2.4 | 1.5-2.4 |
|---|
| 甲醇膨胀系数 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤30% | ≤30% |
|---|
| PH使用范围 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
|---|
| PH CIP使用范围 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
|---|
| 最大操作压力(MPa) | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 储存条件 | 4-30℃、20%乙醇 |
|---|
| 化学稳定性 | 适用于各种常规有机相/水及缓冲盐体系。1.0M HCI、1M NaOH、1M HCI/90%甲醇、90%HAc、0.45M NaOH/40% 2-propanol、6M盐酸胍、n-propanol、20%乙醇、丙酮 |
|---|
| 灭菌条件 | 20min at 121℃ |
|---|
性能特点
1.填料表观

图1. PolyRP10 ( 10 μm ) 填料电镜图
1)孔径100 Å

2)孔径300 Å

3)孔径1000 Å
2.压力-流速关系

图2. PolyRP 填料压力与流速的线性关系
Column:PolyRP 10-300 (10 μm, 300 Å, 50 x 250 mm)在 50 mm 层析柱上,高流速下仍有较好的线性关系

图3. PolyRP 填料不同流动相压力与流速的线性关系
Column: PolyRP 30-300 (30 μm, 300 Å, 15 × 410 mm )PolyRP 10-300 反相分离常用溶剂净背压排名:乙醇 > 水 > 乙腈

图4. PolyRP 填料QC测试
Column:PolyRP 30-300 (30 μm, 300 Å, 15 × 410 mm )
样品:1. 对氨基苯甲酸 (0.2 mg/mL);
2. 对氰基苯酚 (0.04 mg/mL);
3. 对硝基苯胺 (0.2 mg/mL);
优越的多孔结构使 PolyRP30-300 更好地分离三个QC分子。
订购信息
| 产品名称 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 订货号 |
|---|
| PolyRP-10 | 10 | 100 | 260110100 |
| 10 | 300 | 260110300 |
| 10 | 500 | 260110500 |
| 10 | 1000 | 260110500 |
| PolyRP -15 | 15 | 100 | 260115100 |
| 15 | 300 | 260115300 |
| 15 | 500 | 260115500 |
| 15 | 1000 | 260115950 |
| PolyRP -30 | 30 | 100 | 260130100 |
| 30 | 300 | 260130300 |
| 30 | 500 | 260130500 |
| 30 | 1000 | 260130950 |
| PolyRP -75 | 75 | 300 | 260175300 |
| 75 | 500 | 260175500 |
| PolyRP -125 | 125 | 300 | 260195300 |
| 125 | 500 | 260195500 |
包装规格为5 L以下及5 L、10 L、50 L