400-6699-1171000

分析测试百科网 认证会员,请放心拨打!

首页> 产品展示> combi注射器

诚信认证:

工商注册信息已核实!

快速导航
液体处理

combi注射器

品牌 厂商性质 产地 货期
VWR 暂无 暂无 现货

询价
产品介绍

Manufactured from virgin polypropylene with a polyethylene inner plunger. Each reservoir tip is graduated to indicate the total volume and the repetitive volumes that it can dispense.

Note: Combi-syringes will not fit the Eppendorf® Repeater® Plus, the Eppendorf® Repeater® Pro pipettors, or the Eppendorf® Repeater® Stream pipettors.
 
Ordering Information: Packed in recyclable cartons. All cartons of 25 and 50mL size include four nonsterile adapters. Sterile tips are individually wrapped. Combination set (40000-050) includes 20 each of 0.5, 1.25, 2.5, 5.0, and 12.5mL sizes and is available nonsterile only.
Description
Volume Accuracy Pipetting Volumes Precision Sterility Catalog Number Unit
Nonsterile Combi-Syringes 0.05 mL ±2.5% 1 µL, 2 µL, 3 µL, 4 µL, 5 µL ±5.0–2.5% Nonsterile 40000-058 Case of 100
Nonsterile Combi-Syringes 0.5 mL ±0.8% 10 µL, 20 µL, 30 µL, 40 µL, 50 µL ±0.7–0.4% Nonsterile 40000-000 Case of 100
Nonsterile Combi-Syringes 1.25 mL ±0.8% 25 µL, 50 µL, 75 µL, 100 µL, 125 µL ±0.5–0.2% Nonsterile 40000-002 Case of 100
Nonsterile Combi-Syringes 2.5 mL ±0.7% 50 µL, 100 µL, 150 µL, 200 µL, 250 µL ±0.4–0.2% Nonsterile 40000-004 Case of 100
Nonsterile Combi-Syringes 5 mL ±0.4% 100 µL, 200 µL, 300 µL, 400 µL, 500 µL ±0.3–0.2% Nonsterile 40000-006 Case of 100
Nonsterile Combi-Syringes 12.5 mL ±0.3% 250 µL, 500 µL, 750 µL, 1000 µL, 1250 µL ±0.3–0.1% Nonsterile 40000-008 Case of 100
Nonsterile Combi-Syringes 25 mL ±0.3% 500 µL, 1000 µL, 1500 µL, 2000 µL, 2500 µL ±0.2–0.1% Nonsterile 40000-052 Case of 100
Nonsterile Combi-Syringes 50 mL ±0.2% 1000 µL, 2000 µL, 3000 µL, 4000 µL, 5000 µL ±0.2–0.1% Nonsterile 40000-010 Case of 100
Sterile Combi-Syringes 0.05 mL ±2.5% 1 µL, 2 µL, 3 µL, 4 µL, 5 µL ±5.0–2.5% Sterile 40000-056 Case of 100
Sterile Combi-Syringes 0.5 mL ±0.8% 10 µL, 20 µL, 30 µL, 40 µL, 50 µL ±0.7–0.4% Sterile 40000-012 Case of 100
Sterile Combi-Syringes 1.25 mL ±0.8% 25 µL, 50 µL, 75 µL, 100 µL, 125 µL ±0.5–0.2% Sterile 40000-014 Case of 100
Sterile Combi-Syringes 2.5 mL ±0.7% 50 µL, 100 µL, 150 µL, 200 µL, 250 µL ±0.4–0.2% Sterile 40000-016 Case of 100
Sterile Combi-Syringes 5 mL ±0.4% 100 µL, 200 µL, 300 µL, 400 µL, 500 µL ±0.3–0.2% Sterile 40000-018 Case of 100
Sterile Combi-Syringes 12.5 mL ±0.3% 250 µL, 500 µL, 750 µL, 1000 µL, 1250 µL ±0.3–0.1% Sterile 40000-020 Case of 100
Sterile Combi-Syringes 25 mL ±0.3% 500 µL, 1000 µL, 1500 µL, 2000 µL, 2500 µL ±0.2–0.1% Sterile 40000-054 Case of 100
Sterile Combi-Syringes 50 mL ±0.2% 1000 µL, 2000 µL, 3000 µL, 4000 µL, 5000 µL ±0.2–0.1% Sterile 40000-022 Case of 100
Combination Set - - - - Nonsterile 40000-050 Case of 100

详细请咨询技术支持:

TEL:010-52457811/010-52457812/010-88482632
FAX:010-88482623

combi注射器信息由北京美同达科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于combi注射器报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途