400-6699-1171000

分析测试百科网 认证会员,请放心拨打!

首页> 产品展示> Pinnacle®DBSilicaColumns

诚信认证:

工商注册信息已核实!

快速导航
擦拭用品

Pinnacle®DBSilicaColumns

品牌 厂商性质 产地 货期
HPLC柱,UHPLC柱,液相柱,Restek色谱柱,Restek柱 暂无 暂无 现货

询价
产品介绍

Pinnacle® DB Silica Columns (USP L3)



particle size: 1.9μm, 3μm, or 5μm, spherical

pore size: 140Å

endcap: no

pH range: 2.5 to 8

temperature limit: 80°C



Highly base-deactivated spherical silica manufactured by Restek. Useful for normal phase separations. Replaces Hypersil® BDS and Pinnacle® Amine.

catalog # particle size length id modification units

9410232 1.9μm 30mm 2.1mm ea.

9410252 1.9μm 50mm 2.1mm ea.

9410212 1.9μm 100mm 2.1mm ea.

9410331 3μm 30mm 1.0mm ea.

9410351 3μm 50mm 1.0mm ea.

9410311 3μm 100mm 1.0mm ea.

9410361 3μm 150mm 1.0mm ea.

9410332 3μm 30mm 2.1mm ea.

9410352 3μm 50mm 2.1mm ea.

9410312 3μm 100mm 2.1mm ea.

9410362 3μm 150mm 2.1mm ea.

9410333 3μm 30mm 3.2mm ea.

9410353 3μm 50mm 3.2mm ea.

9410313 3μm 100mm 3.2mm ea.

9410363 3μm 150mm 3.2mm ea.

9410335 3μm 30mm 4.6mm ea.

9410355 3μm 50mm 4.6mm ea.

9410315 3μm 100mm 4.6mm ea.

9410365 3μm 150mm 4.6mm ea.

9410332-700 3μm 30mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410352-700 3μm 50mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410312-700 3μm 100mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410362-700 3μm 150mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410333-700 3μm 30mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410353-700 3μm 50mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410313-700 3μm 100mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410363-700 3μm 150mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410335-700 3μm 30mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410355-700 3μm 50mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410315-700 3μm 100mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410365-700 3μm 150mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410531 5μm 30mm 1.0mm ea.

9410551 5μm 50mm 1.0mm ea.

9410511 5μm 100mm 1.0mm ea.

9410561 5μm 150mm 1.0mm ea.

9410521 5μm 200mm 1.0mm ea.

9410571 5μm 250mm 1.0mm ea.

9410532 5μm 30mm 2.1mm ea.

9410552 5μm 50mm 2.1mm ea.

9410512 5μm 100mm 2.1mm ea.

9410562 5μm 150mm 2.1mm ea.

9410522 5μm 200mm 2.1mm ea.

9410572 5μm 250mm 2.1mm ea.

9410533 5μm 30mm 3.2mm ea.

9410553 5μm 50mm 3.2mm ea.

9410513 5μm 100mm 3.2mm ea.

9410563 5μm 150mm 3.2mm ea.

9410523 5μm 200mm 3.2mm ea.

9410573 5μm 250mm 3.2mm ea.

9410535 5μm 30mm 4.6mm ea.

9410555 5μm 50mm 4.6mm ea.

9410515 5μm 100mm 4.6mm ea.

9410565 5μm 150mm 4.6mm ea.

9410525 5μm 200mm 4.6mm ea.

9410575 5μm 250mm 4.6mm ea.

9410532-700 5μm 30mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410552-700 5μm 50mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410512-700 5μm 100mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410562-700 5μm 150mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410522-700 5μm 200mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410572-700 5μm 250mm 2.1mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410533-700 5μm 30mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410553-700 5μm 50mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410513-700 5μm 100mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410563-700 5μm 150mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410523-700 5μm 200mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410573-700 5μm 250mm 3.2mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410535-700 5μm 30mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410555-700 5μm 50mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410515-700 5μm 100mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410565-700 5μm 150mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410525-700 5μm 200mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

9410575-700 5μm 250mm 4.6mm with Trident Inlet Fitting ea.

Showing 71 to 73 of 73 entries

Pinnacle®DBSilicaColumns信息由北京明尼克分析仪器设备中心为您提供,如您想了解更多关于Pinnacle®DBSilicaColumns报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途