400-6699-1171000

分析测试百科网 认证会员,请放心拨打!

首页> 产品展示> 美国新一代核-壳型Halo色谱柱
非会员

诚信认证:

工商注册信息已核实!

快速导航
友情链接
清洗灭菌

美国新一代核-壳型Halo色谱柱

品牌 厂商性质 产地 货期
暂无 暂无 暂无 现货

在线咨询 询底价
AI问答
配套的仪器设备? 可以搭配的相关耗材试剂?
产品介绍

美国新一代核-壳型Halo色谱柱

无需改变色谱条件,使用更小粒径、更窄内径、更短的、更高效的液相色谱柱色谱柱,便能轻松节省高达80%乙腈用量!     
    1、使用Halo多孔壳层色谱柱;      
    2、使用高效率的3μm粒径色谱柱;      
    3、使用溶剂节省型3mm内径色谱柱;      
    4、使用Venusil XBP C18(2),缩短强亲酯性化合物的保留。

美国新一代核-壳型Halo色谱柱订货规格:

Part Number Description Part Number Description
92812-202 2.7um Halo C18   2.1 x 20mm 92812-201 2.7 um Halo HILIC    2.1 x 20mm
92812-302 2.7um Halo C18   2.1 x 30mm 92812-301 2.7 um Halo HILIC    2.1 x 30mm
92812-402 2.7um Halo C18   2.1 x 50mm 92812-401 2.7um Halo HILIC     2.1 x 50mm
92812-502 2.7 um Halo C18  2.1 x 75mm 92812-501 2.7 um Halo HILIC    2.1 x 75mm
92812-602 2.7um Halo C18   2.1 x100mm 92812-601 2.7um Halo HILIC     2.1 x 100mm
92812-702 2.7um Halo C18   2.1 x150mm 92812-701 2.7um Halo HILIC     2.1 x 150mm
92813-202 2.7um Halo C18   3.0 x 20mm 92813-201 2.7 um Halo HILIC    3.0 x 20mm
92813-302 2.7um Halo C18   3.0 x 30mm 92813-301 2.7 um Halo HILIC    3.0 x 30mm
92813-402 2.7um Halo C18   3.0 x 50mm 92813-401 2.7 um Halo HILIC    3.0 x 50mm
92813-502 2.7um Halo C18   3.0 x 75mm 92813-501 2.7 um Halo HILIC    3.0 x 75mm
92813-602 2.7um Halo C18   3.0 x100mm 92813-601 2.7 um Halo HILIC    3.0 x 100mm
92813-702 2.7um Halo C18   3.0 x150mm 92813-701 2.7 um Halo HILIC    3.0 x 150mm
92814-202 2.7um Halo C18   4.6 x 20mm 92814-201 2.7 um Halo HILIC    4.6 x 20mm
92814-302 2.7um Halo C18   4.6 x 30mm 92814-301 2.7 um Halo HILIC    4.6 x 30mm
92814-402 2.7um Halo C18   4.6 x 50mm 92814-401 2.7um Halo HILIC     4.6 x 50mm
92814-502 2.7um Halo C18   4.6 x 75mm 92814-501 2.7 um Halo HILIC    4.6 x 75mm
92814-602 2.7um Halo C18   4.6 x100mm 92814-601 2.7um Halo HILIC     4.6 x 100mm
92814-702 2.7um Halo C18   4.6 x150mm 92814-701 2.7um Halo HILIC     4.6 x 150mm
 
92812-208 2.7um Halo C8     2.1 x20mm 92812-207 2.7um Halo RP-Amide 2.1 x 20mm
92812-308 2.7um Halo C8     2.1 x30mm 92812-307 2.7um Halo RP-Amide 2.1 x 30mm
92812-408 2.7um Halo C8     2.1 x50mm 92812-407 2.7um Halo RP-Amide 2.1 x 50mm
92812-508 2.7um Halo C8     2.1 x75mm 92812-507 2.7um Halo RP-Amide 2.1 x 75mm
92812-608 2.7um Halo C8    2.1 x100mm 92812-607 2.7um Halo RP-Amide 2.1 x 100mm
92812-708 2.7um Halo C8    2.1 x150mm 92812-707 2.7um Halo RP-Amide 2.1 x 150mm
92813-208 2.7um Halo C8    3.0 x 20mm 92813-207 2.7um Halo RP-Amide 3.0 x 20mm
92813-308 2.7um Halo C8    3.0 x 30mm 92813-307 2.7um Halo RP-Amide 3.0 x 30mm
92813-408 2.7um Halo C8    3.0 x 50mm 92813-407 2.7um Halo RP-Amide 3.0 x 50mm
92813-508 2.7um Halo C8    3.0 x 75mm 92813-507 2.7um Halo RP-Amide 3.0 x 75mm
92813-608 2.7um Halo C8    3.0 x100mm 92813-607 2.7um Halo RP-Amide 3.0 x 100mm
92813-708 2.7um Halo C8    3.0 x150mm 92813-707 2.7um Halo RP-Amide 3.0 x 150mm
92814-208 2.7um Halo C8    4.6 x 20mm 92814-207 2.7um Halo RP-Amide 4.6 x 20mm
92814-308 2.7um Halo C8    4.6 x 30mm 92814-307 2.7um Halo RP-Amide 4.6 x 30mm
92814-408 2.7um Halo C8    4.6 x 50mm 92814-407 2.7um Halo RP-Amide 4.6 x 50mm
92814-508 2.7um Halo C8    4.6 x 75mm 92814-507 2.7um Halo RP-Amide 4.6 x 75mm
92814-608 2.7um Halo C8    4.6 x100mm 92814-607 2.7um Halo RP-Amide 4.6 x 100mm
92814-708 2.7um Halo C8    4.6 x150mm 92814-707 2.7um Halo RP-Amide 4.6 x 150mm
 
92812-206 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   2.1 x 20mm 92122-302 2.7um Halo Peptide ES-C18   2.1 x 30mm
92812-306 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   2.1 x 30mm 92122-402 2.7um Halo Peptide ES-C18   2.1 x 50mm
92812-406 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   2.1 x 50mm 92122-502 2.7um Halo Peptide ES-C18  2.1 x 75mm
92812-506 2.7 um Halo Phenyl-Hexyl  2.1 x 75mm 92122-602 2.7um Halo Peptide ES-C18   2.1 x 100mm
92812-606 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   2.1 x 100mm 92122-702 2.7um Halo Peptide ES-C18   2.1 x 150mm
92812-706 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   2.1 x 150mm 92123-302 2.7um Halo Peptide ES-C18   3.0 x 30mm
92813-206 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   3.0 x 20mm 92123-402 2.7um Halo Peptide ES-C18   3.0 x 50mm
92813-306 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   3.0 x 30mm 92123-502 2.7um Halo Peptide ES-C18   3.0 x 75mm
92813-406 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   3.0 x 50mm 92123-602 2.7um Halo Peptide ES-C18   3.0 x 100mm
92813-506 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   3.0 x 75mm 92123-702 2.7um Halo Peptide ES-C18   3.0 x 150mm
92813-606 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   3.0 x 100mm 92124-302 2.7um Halo Peptide ES-C18   4.6 x 30mm
92813-706 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   3.0 x 150mm 92124-402 2.7um Halo Peptide ES-C18   4.6 x 50mm
92814-206 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   4.6 x 20mm 92124-502 2.7um Halo Peptide ES-C18   4.6 x 75mm
92814-306 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   4.6 x 30mm 92124-602 2.7um Halo Peptide ES-C18   4.6 x 100mm
92814-406 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   4.6 x 50mm 92124-702 2.7um Halo Peptide ES-C18   4.6 x 150mm
92814-506 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   4.6 x 75mm    
92814-606 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   4.6 x 100mm    
92814-706 2.7um Halo Phenyl-Hexyl   4.6 x 150mm    
 
98219-402 75 μm x 50 mm 2.7 μm Halo C18 91229-402 75 μm x 50 mm 2.7 μm Halo Peptide ES-C18
98219-408 75 μm x 50 mm 2.7 μm Halo C8 91228-402 100 μm x 50 mm 2.7 μm Halo Peptide ES-C18
98218-402 100 μm x 50 mm 2.7 μm Halo C18 91227-402 200 μm x 50 mm 2.7 μm Halo Peptide ES-C18
98218-408 100 μm x 50 mm 2.7 μm Halo C8 91226-402 300 μm x 50 mm 2.7 μm Halo Peptide ES-C18
98217-402 200 μm x 50 mm 2.7 μm Halo C18 91229-702 75 μm x 150 mm 2.7 μm Halo Peptide ES-C18
98217-408 200 μm x 50 mm 2.7 μm Halo C8 91228-702 100 μm x 150 mm 2.7 μm Halo Peptide ES-C18
98216-402 300 μm x 50 mm 2.7 μm Halo C18 91227-702 200 μm x 150 mm 2.7 μm Halo Peptide ES-C18
98216-408 300 μm x 50 mm 2.7 μm Halo C8 91226-702 300 μm x 150 mm 2.7 μm Halo Peptide ES-C18
98219-702 75 μm x 150 mm 2.7 μm Halo C18    
98219-708 75 μm x 150 mm 2.7 μm Halo C8    
98218-702 100 μm x 150 mm 2.7 μm Halo C18    
98218-708 100 μm x 150 mm 2.7 μm Halo C8 92811-402 2.7µm Halo C18 1.0 x 50 mm
98217-702 200 μm x 150 mm 2.7 μm Halo C18 92811-602 2.7µm Halo C18 1.0 x 100 mm
98217-708 200 μm x 150 mm 2.7 μm Halo C8 92811-702 2.7µm Halo C18 1.0 x 150 mm
98216-702 300 μm x 150 mm 2.7 μm Halo C18    
98216-708 300 μm x 150 mm 2.7 μm Halo C8    
Guard Columns
94900-001 Halo® Guard Column Holder 92812-, 108 2.7um Halo® C8 Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 pk
92812-102 2.7um Halo® C18 Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 pk 92813-108 2.7um Halo® C8  Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 pk
92813-102 2.7um Halo® C18 Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 pk 92814-108 2.7um Halo® C8 Guard Column, 4.6 x 5mm, 3 pk
92814-102 2.7um Halo® C18 Guard Column, 4.6 x 5mm, 3 pk 92812-101 2.7um Halo® HILIC Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 pk
92812-107 2.7um Halo® RP-Amide Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 pk 92813-101 2.7um Halo® HILIC  Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 pk
92813-107 2.7um Halo® RP-Amide Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 pk 92814-101 2.7um Halo® HILIC Guard Column, 4.6 x 5mm, 3 pk
92814-107 2.7um Halo® RP-Amide Guard Column, 4.6 x 5mm, 3 pk 92122-102 2.7um Halo® Peptide ES-C18 Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 pk
92812-106 2.7um Halo® Phenyl-Hexyl Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 pk 92123-102 2.7um Halo® Peptide ES-C18 Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 pk
92813-106 2.7um Halo® Phenyl-Hexyl  Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 pk 92124-102 2.7um Halo® Peptide ES-C18 Guard Column, 4.6 x 5mm, 3 pk
92814-106 2.7um Halo® Phenyl-Hexyl  Guard Column, 4.6 x 5mm, 3 pk    

美国新一代核-壳型Halo色谱柱信息由苏州市莱顿科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于美国新一代核-壳型Halo色谱柱报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途